常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GHC30 | 机型简称 | 30 |
整机参数 | |||
整机重量(基本臂)(t) | 33000 | 最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 10582*4500*3077 |
履带接地长度(m) | 4444 | 履带板宽度(mm) | 700 |
最小离地间隙(mm) | 1043 | ||
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 30 | 主臂长度(m) | 10-25.2 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1381834 |
邹** |
18*******99 |
2020年 |