常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XCH80 | 机型简称 | 80 |
发动机 | |||
型号 | Cummins QSB6.7 | 额定功率(kW) | 164 |
额定扭矩(N·m) | 949 | ||
整机参数 | |||
整车质量(kg) | 35405 | 爬坡能力(空载/负载)(%) | 0.3 |
最大起升速度(空载/负载)(mm/s) | 650/550 | 最大下降速度(空载/负载)(mm/s) | 600/500 |
最大行驶速度(空载/负载)(km/h) | 27/27 | ||
尺寸参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6522*4148*10874 | 轴距(mm) | 4300 |
最小离地间隙(mm) | 300 | 前轮轮距(mm) | 3286 |
后轮轮距(mm) | 2360 | 最小转弯半径(mm) | 6000 |
臂架参数 | |||
最大起升高度(mm) | 18819 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1864034 |
李** |
13*******44 |
今年 |
||
1862638 |
崔** |
15*******77 |
今年 |
||
1496699 |
刘** |
13*******06 |
2021年 |
||
1443164 |
王** |
18*******88 |
2021年 |
||
1433399 |
宋** |
15*******33 |
2021年 |
||
1365550 |
李** |
15*******99 |
2020年 |
||
1329707 |
侨** |
13*******52 |
2020年 |
||
1288552 |
刘** |
13*******66 |
2020年 |
||
1068059 |
徐** |
00*******595588 |
2019年 |