常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HA120 PX | 产品类型 | 越野曲臂高空作业平台 |
机型简称 | 120 | ||
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 5670 | 额定载荷(kg) | 230 |
最大平台高度(m) | 10.4 | 收藏状态(长×宽×高)(m) | 5.5×1.9×2.2 |
平台尺寸(长×宽×高)(m) | 1.5x0.8 | 轴距(m) | 1.92 |
最小转弯半径(m) | 3.85 | 平台回转角度(°) | 180 |
最大爬坡度(%) | 45 | 最小离地间隙(mm) | 260 |
最高行驶速度(km/h) | 5 | 整机工作高度(m) | 12.4 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |