常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | JL8032(QTZ500) | 机型简称 | 500 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 80 | 最大吊重(kg) | 26000 |
公称起重力矩(kN·m) | 5000 | 最大起重力矩(kN·m) | 5500 |
最大幅度(m) | 80 | 最小幅度(m) | 2.7 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 93 | 电机功率(kW) | 90 |
变幅机构 | |||
速度(m/min) | 70 | ||
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.6 | ||
行走机构 | |||
速度(m/min) | 20 | 电机功率(kW) | 6×7.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1589571 |
小** |
18*******37 |
2022年 |