常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTZ125F | 机型简称 | 125 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 20 | 最大吊重(kg) | 8000 |
公称起重力矩(kN·m) | 1250 | 最大起重力矩(kN·m) | 1600 |
最大幅度(m) | 60 | 最小幅度(m) | 2.5 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 92 | 电机功率(kW) | 37 |
变幅机构 | |||
电机功率(kW) | 80 | ||
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.6 | 电机功率(kW) | 2×85 |
行走机构 | |||
速度(m/min) | 23.5 | 电机功率(kW) | 2×7.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1865964 |
丘** |
18*******91 |
今年 |