常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 915F | 机型简称 | 915 |
吨位区间 | 中挖(13-30吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 排放标准 | 国四 |
型号 | F4.5 | 型式 | 4缸直列、涡轮增压、电控直喷 |
额定功率(kW) | 96 | 额定转速(r/min) | 2200 |
最大扭矩(N·m) | 570 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 14600 | 铲斗容量(m³) | 0.65 |
接地比压(Kpa) | 42.5 | 爬坡能力(%) | 35 |
铲斗挖掘力(kN) | 107.4 | 斗杆挖掘力(kN) | 70 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7750*2600*2910 | 履带总宽度(mm) | 500 |
最小离地间隙(mm) | 445 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 8300 | 最大挖掘深度(mm) | 5470 |
最大挖掘高度(mm) | 8760 | 最大卸载高度(mm) | 6310 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1873466 |
张** |
19*******37 |
近期 |
||
1869642 |
刘** |
13*******25 |
今年 |
||
1866144 |
陈** |
18*******92 |
今年 |
||
1865954 |
刘** |
13*******28 |
今年 |
||
1865021 |
李** |
15*******33 |
今年 |
||
1862811 |
马 |
15*******51 |
今年 |
||
1860898 |
张** |
18*******07 |
今年 |
||
1860121 |
李** |
15*******97 |
今年 |
||
1857365 |
雷** |
14*******16 |
今年 |
||
1853122 |
阿** |
16*******13 |
今年 |