世界先进的液压件,历经土石方、破碎、连续跑车等各种严酷环境和工况的验证,操控精准、动作灵敏,面对各种工况,成功挑战不可能;
配备增力功能(提升8%),轻松应对硬质原生土挖掘等重载工况;
四轮驱动的ZF传动系统,液控二前二后行驶档位,领先的高可靠性行走马达提供强劲驱动力,爬坡性能更突出,并可在公共道路长时间高速行驶。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | W915EG4 | 机型简称 | 915 |
吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) | 行走方式 | 轮胎式 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 排放标准 | 国四 |
型号 | 康明斯 F4.5 | 额定功率(kW) | 108 |
额定转速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | 600 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 14500 | 铲斗容量(m³) | 0.58(普通斗) |
行走速度(高/低)(km/h) | 30/7.6 | 回转速度(rpm) | 10 |
爬坡能力(%) | 35 | 铲斗挖掘力(kN) | 92.8 |
斗杆挖掘力(kN) | 73.9 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7690*2540*3150 | 轴距(mm) | 2800 |
轮距(mm) | 1944 | 最小离地间隙(mm) | 350 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 7981 | 最大挖掘深度(mm) | 4912 |
最大挖掘高度(mm) | 8830 | 最大卸载高度(mm) | 6346 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1869772 |
阳** |
18*******83 |
今年 |
||
1863762 |
夏** |
18*******86 |
今年 |
||
1863330 |
姜** |
13*******26 |
今年 |
||
1863078 |
周** |
18*******57 |
今年 |
||
1862896 |
李** |
18*******30 |
今年 |
||
1862697 |
李 |
13*******90 |
今年 |
||
1859922 |
赵** |
13*******98 |
今年 |
||
1854046 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1852699 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1852394 |
何** |
17*******47 |
今年 |