·散热系统合理优化,冷却性能大幅提升,从而提高变速箱。发动机等关键零部件的可靠性、耐久性
·采用优化设计的液压系统(负荷传感液压系统),凸显节能高效,有效降低整车的燃油消耗
·采用交互式人机工程设计,提升操纵舒适性;配备宽视野门架系统,提升驾驶员视野
·标配电液换向系统,操作省力、方便;升级全新智能换挡系统,防止二档起步,提高变速箱的工作可靠性
·车体内部空间更宽敞,零部件位置布置更合理,机罩开启角度增大至80°,整机维修性更好
·车体、门架、机罩核心结构件强度大幅提升,使整车更坚固;独立集成电控箱,LED信号灯,电源开关大幅提升电气系统可靠性
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CPCD100L | 机型简称 | 100 |
吨位区间 | 5-10吨 | ||
发动机 | |||
型号 | 潍柴/WP4.1G125E302 | 额定功率(kW) | 92/2200 |
最大扭矩(N·m) | 480/1400-1600 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 13250 | 额定起重量(kg) | 10000 |
载荷中心距(mm) | 600 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 24/28 |
最大起升速度(mm/s) | 350/330 | 最大爬坡度(%) | 21/20 |
外部尺寸 | |||
货叉最大起升高度(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 215 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 前10后12 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |