·采用人机工程和CAE技术,加大了操作空间,驾驶员更加舒适,有效提高作业效率和安全
·采用潍柴高压共轨发动机(标配),博世高压多次喷射技术,动力性能显著提升,烟排放更低
·进步式指针仪表具有水温表、油量表、计时表及其它报警指示灯,直接明了,使工作状况尽在掌握之中
·机罩开启角度加大到80°,维修更方便
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CPCD70L | 机型简称 | 70 |
吨位区间 | 5-10吨 | ||
发动机 | |||
型号 | 潍柴/WP4.1G125E302 | 额定功率(kW) | 92/2200 |
最大扭矩(N·m) | 480/1400-1600 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 9540 | 额定起重量(kg) | 7000 |
载荷中心距(mm) | 600 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 24/29 |
最大起升速度(mm/s) | 500/530 | 最大爬坡度(%) | 32/20 |
外部尺寸 | |||
货叉最大起升高度(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 211 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 前10后12 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1674518 |
古 |
18*******55 |
2023年 |