【更高效】:单杆多档位变速箱,实现了汽车级的操纵感;整机最大时速可达26km/h,作业效率大幅提升;
【更可靠】:标配铸造转向桥,轮边采用圆锥滚子轴承可同时承受径向力和轴向力,防尘防水,性能可靠;
【更舒适】:变速箱单杆集中操纵,驾驶操作更便捷;座椅、方向机可调节,可满足不同身材驾驶员需求;
【更安全】:长轴距低重心设计,稳定性更好、超载能力更强;机罩、加油口处均进行了防盗设计,车辆安全更加放心;
【更智能】:标配GPS定位,可远程对车辆进行智能化实时监控;
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CPC35ZA | 机型简称 | 35 |
吨位区间 | 2-5吨 | ||
发动机 | |||
型号 | 云内YN4A055-44CR | 额定功率(kW) | 36.8/2500 |
最大扭矩(N·m) | 170/1500~1900 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4650 | 额定起重量(kg) | 3500 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 26/26 |
最大起升速度(mm/s) | 380/400 | 最大爬坡度(%) | 15 |
外部尺寸 | |||
货叉最大起升高度(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 170 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 前6后12 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |