基本参数 |
|||||
设备型号 | MTR10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 10 | ||||
整机参数 |
|||||
外形尺寸 (m) | 11.5×2.2×2.5 | ||||
最大生产率 (m³/h) | 10 | ||||
基质沥青输送泵 (m³/h) | 6 | ||||
配制罐 (m³) | 2.5×2 | ||||
加热方式 | 导热油加热 | ||||
胶体磨 (m³/h) | 10-15 | ||||
乳化液供给泵 (m³/h) | 6 | ||||
乳化沥青输送泵 (m³/h) | 16.2 |
CopyRight © 2000- onuq.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3