常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SW955K-S | 机型简称 | 955 |
额定载重量(kg) | 5300 | 整机操作重量(kg) | 16750 |
铲斗容量(m³) | 2.8 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 178 |
最大牵引力(kN) | 179 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | 吨位区间 | 4-5吨 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 潍柴 | 排放标准 | 国四 |
型号 | WP10HG220E473A | 额定功率/转速(kW/r/min) | 162/2000 |
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 7990 | 整机宽度(mm) | 2850 |
整机高度(mm) | 3520 | 轴距(mm) | 3100 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3126±50 | 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1050 |
三项和时间(s) | 9.5±0.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1873268 |
王** |
15*******75 |
近期 |
||
1870773 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1870411 |
张** |
18*******41 |
今年 |
||
1870407 |
张** |
18*******24 |
今年 |
||
1867686 |
栗 |
15*******42 |
今年 |
||
1864909 |
赵** |
13*******56 |
今年 |
||
1858891 |
阿** |
18*******26 |
今年 |
||
1857102 |
苏** |
15*******87 |
今年 |
||
1854075 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1851443 |
阿** |
13*******79 |
今年 |