基本参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
整机参数 |
|||||
整机行走质量 (t) | |||||
配重质量 (t) | |||||
接地面积 (m×m) | |||||
接地比压 (Mpa) | |||||
立柱直径 (mm) | |||||
主滑轨规格 (mm) | |||||
工作状态尺寸 (mm) | |||||
运输状态尺寸 (mm) | |||||
发动机参数 |
|||||
发动机品牌 | |||||
发动机型号 | |||||
额定功率 (kW/r/min) | |||||
最大扭矩 (N·m/r/min) | |||||
排放标准 | |||||
作业能力 |
|||||
允许提升力 (kN) | |||||
行走速度 (km/h) | |||||
爬坡能力 (°) | |||||
主卷扬单绳速度 (m/min) | |||||
副卷扬单绳速度 (m/min) | |||||
吊物卷扬单绳速度 (m/min) | |||||
底盘参数 |
|||||
履带最大宽度 (mm) | |||||
履带收缩宽度 (mm) | |||||
履带板宽度 (mm) | |||||
履带长度 (mm) | |||||
履带轮中心距 (mm) |
CopyRight © 2000- onuq.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3