基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | C-1540RS | 机型简称 | 1540 |
整机参数 | |||
运输状态尺寸(m) | 18.76×3.1×3.5 | 工作状态尺寸(m) | 19×4.7×4.75 |
整机重量(kg) | 45600 | 破碎主机型号 | Terex 1000 |
破碎机进料口尺寸(mm) | 1000 | 喂料斗容积(m³) | 5 |
侧置带式输送机卸料高度(m) | 3.0 | 侧置带式输送机带宽(mm) | 1400 |
链轮中心距(m) | 3.8 | 履带宽(mm) | 500 |
主带式输送机带宽(mm) | 900 | ||
发动机 | |||
输出功率(kW) | 328 | 型号 | Caterpillar C13 Acert |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1806073 |
陆** |
18*******96 |
2024年 |