常规参数 |
|||||
设备型号 | R100E | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 100 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 康明斯QST30 CAC | ||||
转速 (r/min) | 2100 | ||||
飞轮功率 (kW) | 783 | ||||
缸径 (mm) | 140 | ||||
冲程 (mm) | 165 | ||||
排量 (L) | 30.5 | ||||
缸数 (个) | 12 | ||||
排放标准 | |||||
总扭矩 (N·m) | 4631 | ||||
电气 | 24伏负极接地。四个12伏220Ah蓄电池。两个9kW。100安培交流发电机 | ||||
工作性能 |
|||||
额定载重量 (kg) | 95000 | ||||
负载最高速度 (km/h) | |||||
整机空载重量 (kg) | 69550 | ||||
整机满载质量 (kg) | 164500 | ||||
装载容量(平装/堆装) (m³) | 41.1/60.4 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 9576 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 11500 | ||||
最高行驶速度 (km/h) | |||||
卸载角度 (°) | 47 | ||||
车厢举升时间 (s) | 11 | ||||
车厢降落时间 (s) | 13 | ||||
最大轮胎转向角 (°) | 39 | ||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | 艾里逊H8610 ORS | ||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | 9 / 6 | ||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | 16 | ||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | 22 | ||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | 28 | ||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | 37 | ||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 50 | ||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度(后退) (km/h) | |||||
在总阻力8%时的速度(下坡、持续载荷) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 27-49 | ||||
前轮气压 (Mpa) | |||||
后轮气压 (Mpa) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 10922 | ||||
整机全宽 (mm) | 6986 | ||||
整机全高 (mm) | 5070 | ||||
轴距 (mm) | 4850 | ||||
轮距 (mm) | 3420 | ||||
自卸斗最小离地间隙 (mm) | 1042 | ||||
空载高度 (mm) | 2298 | ||||
车厢内部最大深度 (mm) | |||||
车厢升起总高度 (mm) | |||||
底板板厚 (mm) | 20 | ||||
侧板板厚 (mm) | 10 | ||||
前板板厚 (mm) | 10 | ||||
车身钢材 | 锥形轮廓,采用高度耐磨和耐冲击钢材(Hardox 400)制造而成 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 1290 | ||||
冷却系统容量 (L) | 304 | ||||
差速器容量 (L) | 95 | ||||
提升装置液压油箱 (L) | 420 | ||||
车桥系统 |
|||||
差速比 | 2.16:1 | ||||
行星减速器减速比 | 13.75:1 | ||||
动力传动系统总减速比 | 29.7:1 | ||||
悬架系统 |
|||||
悬架形式 | 独立麦弗逊式,可变刚度(氮气/油)悬架支柱,带下部叉臂。 | ||||
前支柱最大行程 (mm) | 244.6 | ||||
后支柱最大行程 (mm) | 165.1 |
CopyRight © 2000- onuq.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3