常规参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
设备类型 | |||||
机型简称 | |||||
整机参数 |
|||||
空载质量 (kg) | |||||
工作质量 (kg) | |||||
最大工作质量 (kg) | |||||
操作及行走速度 (m/min) | |||||
前后履带(长 x 宽 x 高) (mm) | |||||
机器尺寸(长 x 宽 x 高) (mm) | |||||
电源 (V) | |||||
发动机 |
|||||
制造商 | |||||
型号 | |||||
冷却方式 | |||||
汽缸数 (个) | |||||
额定功率 (kW) | |||||
转速 (r/min) | |||||
排量 (L) | |||||
负荷油耗 (L/h) | |||||
排放标准 | |||||
切削转子 |
|||||
切削宽度 (mm) | |||||
切削深度 (mm) | |||||
转子直径 (mm) | |||||
切削转子总成质量 (kg) | |||||
箱体容积 |
|||||
燃油箱 (L) | |||||
液压油箱 (L) | |||||
水箱 (L) |
CopyRight © 2000- onuq.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3