常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GNQY-Z10 | 机型简称 | 10 |
发动机 | |||
型号 | 490 或4102 | 额定功率(kW) | 60 |
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 10000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 4.0×4.9 |
基本臂最大起升高度(m) | 28-33 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 起升速度:26(52) | 回转速度(r/min) | 2.8 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | ≤75 | ||
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 9.25x2.5x2.75 | 主臂长(m) | 6节U型*6米≈36米 |
底盘 | |||
型号 | GN10-1 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |