常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | XTD5070JGK | 机型简称 | 5070 |
整机参数 | |||
外型尺寸(长x宽x高)(mm) | 8929x1910x3200 | 整机总质量(kg) | 6930 |
乘员人数(/) | 23 | 最大作业高度(mm) | 20000 |
最大作业幅度(mm) | 9500 | 最高行驶速度(km/h) | 95 |
底盘型号(/) | XTD5070JGK | 发动机型号(/) | 4KH1-TC |
功率(kW) | 96 | 平台额定载荷(kg) | 250 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1864327 |
王** |
17*******59 |
今年 |