常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ST55/13 | 机型简称 | 55 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 25-55 | 最大吊重(kg) | 6000 |
最大幅度(m) | 40.4 | ||
起升机构 | |||
速度(m/min) | 24PQC15 | 电机功率(kW) | 24/24/6 |
变幅机构 | |||
速度(m/min) | DTC55 | 电机功率(kW) | 55 |
回转机构 | |||
速度(r/min) | YMD50 | 电机功率(kW) | 5.5 |
行走机构 | |||
电机功率(kW) | 2x2.6/5.2 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1193714 |
葛** |
18*******26 |
2019年 |
||
1186672 |
冯** |
13*******19 |
2019年 |
||
1186670 |
赵** |
13*******85 |
2019年 |
||
1155121 |
孙** |
15*******85 |
2019年 |
||
1152578 |
段** |
15*******77 |
2019年 |
||
1085801 |
郑** |
18*******62 |
2019年 |
||
1082589 |
张** |
15*******40 |
2019年 |
||
1060251 |
李** |
15*******35 |
2019年 |