常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | YCH08 | 机型简称 | 08 |
整机重量(kg) | 2850 | 标准斗容(m³) | 1.68 |
发动机 | |||
额定功率/转速(kW/r/min) | 41.7/2200 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(无附件)(mm) | 32750 | 整机全宽(轮胎边缘)(mm) | 16800 |
整机全高(mm) | 1980 | ||
作业范围 | |||
最大卸载高度(mm) | 2306 | 卸载距离(最大高度处)(mm) | 495 |
铲斗铰接销最大高度(mm) | 2836 | 铲斗在地面的翻转角(°) | 25 |
最大卸载高度时的卸载角(°) | 42 | 铲斗在最高时的翻转角(°) | 94 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1868411 |
江** |
15*******79 |
今年 |
||
1864634 |
王 |
13*******28 |
今年 |
||
1861227 |
张** |
18*******61 |
今年 |
||
1833993 |
毛** |
13*******83 |
2024年 |
||
1828707 |
周** |
13*******44 |
2024年 |
||
1820691 |
周** |
17*******86 |
2024年 |
||
1801986 |
宋 |
18*******42 |
2024年 |
||
1801959 |
宋 |
18*******42 |
2024年 |
||
1777897 |
王 |
13*******90 |
2023年 |
||
1765415 |
马 |
18*******90 |
2023年 |