常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | WYL85×4-9 | 机型简称 | 85 |
挖机吨位(t) | 8.8 | 行走方式 | 轮胎式 |
发动机 | |||
发动机品牌 | 其它 | 型号 | YC4D80 |
额定功率(kW) | 56 | 额定转速(r/min) | 2200 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 8880 | 铲斗容量(m³) | 0.3 |
回转速度(rpm) | 11 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6400×2205×3025 | 轴距(mm) | 2200 |
轮距(mm) | 1860 | 后端回转半径(mm) | 1935 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 7230 | 最大挖掘深度(mm) | 4065 |
最大挖掘高度(mm) | 7235 | 最大卸载高度(mm) | 5115 |
液压系统 | |||
主溢流设定压力(Mpa) | 28 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1859216 |
成** |
15*******80 |
今年 |
||
1762676 |
王** |
13*******10 |
2023年 |
||
1725783 |
孙** |
15*******26 |
2023年 |
||
1578523 |
朱** |
15*******98 |
2022年 |
||
1572643 |
陈 |
13*******11 |
2022年 |
||
1185919 |
王** |
18*******27 |
2019年 |
||
1182242 |
张 |
13*******58 |
2019年 |
||
1118696 |
王** |
18*******95 |
2019年 |
||
1083623 |
王** |
13*******93 |
2019年 |