常规参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
整机参数 |
|||||
整车自重 (t) | |||||
装机容量 (kW) | |||||
发电机参数 | |||||
外形尺寸 (mm) | |||||
单循环搅拌量 (L) | |||||
搅拌机容积 (L) | |||||
搅拌机转速 (r/min) | |||||
干粉料仓容积 (L) | |||||
水箱容积 (L) | |||||
乳化沥青箱容积 (L) | |||||
P乳剂箱容积 (L) | |||||
干粉计量误差 (%) | |||||
水计量误差 (%) | |||||
乳化沥青计量误差 (%) | |||||
P乳剂计量误差 (%) | |||||
成品搅拌机容积 (L) | |||||
中转搅拌仓容积 (L) | |||||
干粉加料斗容积 (L) | |||||
排放标准 |
CopyRight © 2000- onuq.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3