常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | TZ5180TDYDF6X | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9525×2550×3150 |
轴距(mm) | 5300/5000/4700/4500 | 总质量(kg) | 18000 |
底盘型号 | 东风DFH1180EX8 | ||
发动机 | |||
发动机型号 | D6.7NS6B230 (230马力) | ||
具体参数 | |||
罐体有效容积(m³) | 11.5/10.5/9.5/9 | 冲洗宽度(m) | ≥14 |
水枪射程(m) | ≥38 | 射雾器俯仰角度(°) | -5~+35 |
射雾器射程(m) | 80 | 射雾器风机功率(kW) | 37 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1871777 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871600 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871592 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871589 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1863280 |
钟** |
13*******95 |
今年 |
||
1863202 |
秦** |
18*******05 |
今年 |
||
1819586 |
谭** |
13*******00 |
2024年 |
||
1813392 |
朱** |
13*******39 |
2024年 |
||
1780804 |
薛 |
13*******76 |
2024年 |
||
1758375 |
李** |
13*******63 |
2023年 |