常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HN1180HC22E6M5J | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8900×2500×3700 |
轴距(mm) | 4500 | 总质量(kg) | 18000 |
发动机 | |||
发动机型号 | 玉柴YC6J180-52/YC4EG185-50 | 发动机功率(kW) | 50 |
具体参数 | |||
罐体有效容积(m³) | 13.2 | 水泵型号 | 淄博唯佳80QSB60/90 |
水泵扬程(m) | 90 | 水泵流量(m³/h) | 60 |
冲洗宽度(m) | ≥24 | 射雾器水流量(m³/h) | 120-300 |
射雾器俯仰角度(°) | -10~50 | 射雾器射程(m) | ≥38 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1871781 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871776 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871604 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871599 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871596 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871591 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1871588 |
郭 |
13*******25 |
今年 |
||
1863279 |
钟** |
13*******95 |
今年 |
||
1863204 |
秦** |
18*******05 |
今年 |
||
1819587 |
谭** |
13*******00 |
2024年 |